(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,联创电子(002036)获外资买入383.36万股,占流通盘0.36%。截至目前,陆股通持有联创电子2844.97万股,占流通股2.71%,累计持股成本17.81元,持股亏损35.10%。
联创电子最近5个交易日上涨3.49%,陆股通累计净买入857.89万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价11.49元;最近20个交易日上涨2.12%,陆股通累计净买入1111.62万股,占流通盘1.06%,区间平均买入价11.63元;最近60个交易日上涨28.16%,陆股通累计净买入783.65万股,占流通盘0.75%,区间平均买入价10.20元。
联创电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 2844.97万 | 2.71 | 4477.62万 | 383.36万 | 17.81 |
2023-8-3 | 2461.61万 | 2.34 | 1723.63万 | 155.06万 | 18.77 |
2023-8-2 | 2306.55万 | 2.20 | 756.8万 | 66.64万 | 19.28 |
2023-8-1 | 2239.9万 | 2.13 | 1459.79万 | 127.08万 | 19.52 |
2023-7-31 | 2112.82万 | 2.01 | 1484.0万 | 125.74万 | 20.00 |
2023-7-28 | 1987.08万 | 1.89 | 66.28万 | 5.98万 | 20.52 |
2023-7-27 | 1981.1万 | 1.89 | -393.94万 | -34.89万 | 20.55 |
2023-7-26 | 2015.99万 | 1.92 | 2287.6万 | 202.97万 | 20.39 |
2023-7-25 | 1813.02万 | 1.73 | -6900.43万 | -580.42万 | 21.41 |
2023-7-24 | 2393.44万 | 2.28 | -483.62万 | -41.5万 | 19.10 |
关键词: